Skinstrack

CS2 trending skins

Track the biggest CS2 skin price movements across the market in real time. Discover both top gaining and declining skins over selected timeframes, analyze volatility, and identify trading opportunities using liquidity and price-based filters.

Period

Min liquidity

80%

Price range (USD)

-

Trending up

10 items
#Item7 days
61★ Gut Knife | Tiger Tooth (Factory New)★ Gut Knife | Tiger Tooth (Factory New)+0.13%
62★ Sport Gloves | Creme Pinstripe (Well-Worn)★ Sport Gloves | Creme Pinstripe (Well-Worn)+0.12%
63★ Broken Fang Gloves | Yellow-banded (Field-Tested)★ Broken Fang Gloves | Yellow-banded (Field-Tested)+0.11%
64P2000 | Imperial Dragon (Well-Worn)P2000 | Imperial Dragon (Well-Worn)+0.10%
65★ Stiletto Knife | Case Hardened (Minimal Wear)★ Stiletto Knife | Case Hardened (Minimal Wear)+0.10%
66★ Bayonet | Damascus Steel (Field-Tested)★ Bayonet | Damascus Steel (Field-Tested)+0.06%
67★ Ursus Knife | Boreal Forest (Field-Tested)★ Ursus Knife | Boreal Forest (Field-Tested)+0.05%
68★ Kukri Knife | Slaughter (Minimal Wear)★ Kukri Knife | Slaughter (Minimal Wear)+0.04%
69★ Bayonet | Scorched (Battle-Scarred)★ Bayonet | Scorched (Battle-Scarred)+0.03%
70★ Karambit | Damascus Steel (Field-Tested)★ Karambit | Damascus Steel (Field-Tested)+0.01%

Declining

40 items
#Item7 days
61Operation Riptide CaseOperation Riptide Case-5.13%
62Buckshot | NSWC SEALBuckshot | NSWC SEAL-5.12%
63AUG | Chameleon (Minimal Wear)AUG | Chameleon (Minimal Wear)-5.12%
64AK-47 | X-Ray (Minimal Wear)AK-47 | X-Ray (Minimal Wear)-5.07%
65AWP | Silk Tiger (Factory New)AWP | Silk Tiger (Factory New)-5.06%
66PP-Bizon | High Roller (Field-Tested)PP-Bizon | High Roller (Field-Tested)-5.06%
67★ Flip Knife | Night (Minimal Wear)★ Flip Knife | Night (Minimal Wear)-5.06%
68★ Shadow Daggers | Damascus Steel (Minimal Wear)★ Shadow Daggers | Damascus Steel (Minimal Wear)-5.06%
69PP-Bizon | Judgement of Anubis (Field-Tested)PP-Bizon | Judgement of Anubis (Field-Tested)-5.04%
70Sir Bloody Loudmouth Darryl | The ProfessionalsSir Bloody Loudmouth Darryl | The Professionals-5.02%
71Desert Eagle | Crimson Web (Field-Tested)Desert Eagle | Crimson Web (Field-Tested)-5.02%
72★ Specialist Gloves | Buckshot (Minimal Wear)★ Specialist Gloves | Buckshot (Minimal Wear)-4.97%
73Spectrum CaseSpectrum Case-4.93%
74★ Nomad Knife | Doppler (Factory New)★ Nomad Knife | Doppler (Factory New)-4.93%
75AK-47 | The Empress (Minimal Wear)AK-47 | The Empress (Minimal Wear)-4.92%
76★ Skeleton Knife | Case Hardened (Field-Tested)★ Skeleton Knife | Case Hardened (Field-Tested)-4.92%
77★ Ursus Knife | Marble Fade (Factory New)★ Ursus Knife | Marble Fade (Factory New)-4.92%
78★ Butterfly Knife | Case Hardened (Field-Tested)★ Butterfly Knife | Case Hardened (Field-Tested)-4.91%
79★ Karambit | Slaughter (Factory New)★ Karambit | Slaughter (Factory New)-4.88%
80AK-47 | Nouveau Rouge (Factory New)AK-47 | Nouveau Rouge (Factory New)-4.87%
81★ Navaja Knife | Doppler (Factory New)★ Navaja Knife | Doppler (Factory New)-4.86%
82AWP | Duality (Field-Tested)AWP | Duality (Field-Tested)-4.85%
83AWP | Wildfire (Factory New)AWP | Wildfire (Factory New)-4.85%
84AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)-4.84%
85StatTrak™ USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested)StatTrak™ USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested)-4.83%
86★ Talon Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)★ Talon Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)-4.83%
87Desert Eagle | Cobalt Disruption (Factory New)Desert Eagle | Cobalt Disruption (Factory New)-4.83%
88★ Butterfly Knife | Urban Masked (Field-Tested)★ Butterfly Knife | Urban Masked (Field-Tested)-4.79%
89StatTrak™ AK-47 | Nightwish (Field-Tested)StatTrak™ AK-47 | Nightwish (Field-Tested)-4.78%
90★ Hydra Gloves | Case Hardened (Minimal Wear)★ Hydra Gloves | Case Hardened (Minimal Wear)-4.78%
91StatTrak™ AK-47 | Point Disarray (Field-Tested)StatTrak™ AK-47 | Point Disarray (Field-Tested)-4.77%
92AWP | Black Nile (Minimal Wear)AWP | Black Nile (Minimal Wear)-4.76%
93★ Ursus Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)★ Ursus Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)-4.75%
94★ Flip Knife | Blue Steel (Minimal Wear)★ Flip Knife | Blue Steel (Minimal Wear)-4.75%
95★ Butterfly Knife | Damascus Steel (Factory New)★ Butterfly Knife | Damascus Steel (Factory New)-4.74%
96Soldier | PhoenixSoldier | Phoenix-4.72%
97★ Bayonet | Fade (Factory New)★ Bayonet | Fade (Factory New)-4.70%
98★ Shadow Daggers | Crimson Web (Field-Tested)★ Shadow Daggers | Crimson Web (Field-Tested)-4.70%
99★ StatTrak™ Karambit★ StatTrak™ Karambit-4.69%
100AUG | Syd Mead (Field-Tested)AUG | Syd Mead (Field-Tested)-4.69%