Skinstrack

CS2 trending skins

Track the biggest CS2 skin price movements across the market in real time. Discover both top gaining and declining skins over selected timeframes, analyze volatility, and identify trading opportunities using liquidity and price-based filters.

Period

Min liquidity

80%

Price range (USD)

-

Trending up

0 items

No data available

Loosen the liquidity or price filters to see more movers.

Declining

40 items
#Item7 days
1★ Sport Gloves | Frosty (Field-Tested)★ Sport Gloves | Frosty (Field-Tested)-0.78%
2StatTrak™ MAC-10 | Disco Tech (Well-Worn)StatTrak™ MAC-10 | Disco Tech (Well-Worn)-0.78%
3★ Falchion Knife | Ultraviolet (Field-Tested)★ Falchion Knife | Ultraviolet (Field-Tested)-0.78%
4★ Ursus Knife | Crimson Web (Field-Tested)★ Ursus Knife | Crimson Web (Field-Tested)-0.77%
5★ StatTrak™ Skeleton Knife★ StatTrak™ Skeleton Knife-0.75%
6★ Sport Gloves | Blaze (Battle-Scarred)★ Sport Gloves | Blaze (Battle-Scarred)-0.75%
7★ Skeleton Knife | Blue Steel (Minimal Wear)★ Skeleton Knife | Blue Steel (Minimal Wear)-0.75%
8★ Classic Knife | Blue Steel (Minimal Wear)★ Classic Knife | Blue Steel (Minimal Wear)-0.73%
9★ Classic Knife | Crimson Web (Field-Tested)★ Classic Knife | Crimson Web (Field-Tested)-0.73%
10★ Bowie Knife | Autotronic (Minimal Wear)★ Bowie Knife | Autotronic (Minimal Wear)-0.72%
11★ Sport Gloves | Omega (Field-Tested)★ Sport Gloves | Omega (Field-Tested)-0.71%
12USP-S | Sleeping Potion (Minimal Wear)USP-S | Sleeping Potion (Minimal Wear)-0.70%
13★ Butterfly Knife | Tiger Tooth (Factory New)★ Butterfly Knife | Tiger Tooth (Factory New)-0.70%
14Sawed-Off | The Kraken (Field-Tested)Sawed-Off | The Kraken (Field-Tested)-0.69%
15★ Navaja Knife | Damascus Steel (Field-Tested)★ Navaja Knife | Damascus Steel (Field-Tested)-0.68%
16Tec-9 | Toxic (Minimal Wear)Tec-9 | Toxic (Minimal Wear)-0.68%
17★ Specialist Gloves | Marble Fade (Battle-Scarred)★ Specialist Gloves | Marble Fade (Battle-Scarred)-0.68%
18StatTrak™ Glock-18 | Fully Tuned (Minimal Wear)StatTrak™ Glock-18 | Fully Tuned (Minimal Wear)-0.67%
19StatTrak™ USP-S | Cyrex (Field-Tested)StatTrak™ USP-S | Cyrex (Field-Tested)-0.67%
20StatTrak™ AWP | Atheris (Well-Worn)StatTrak™ AWP | Atheris (Well-Worn)-0.66%
21AWP | Green Energy (Factory New)AWP | Green Energy (Factory New)-0.66%
22★ Kukri Knife | Forest DDPAT (Well-Worn)★ Kukri Knife | Forest DDPAT (Well-Worn)-0.65%
23Brigadier General PinBrigadier General Pin-0.64%
24★ StatTrak™ Butterfly Knife | Night (Battle-Scarred)★ StatTrak™ Butterfly Knife | Night (Battle-Scarred)-0.64%
25AK-47 | Neon Rider (Field-Tested)AK-47 | Neon Rider (Field-Tested)-0.63%
26Desert Eagle | Firebreathing (Minimal Wear)Desert Eagle | Firebreathing (Minimal Wear)-0.63%
27StatTrak™ SG 553 | Cyrex (Well-Worn)StatTrak™ SG 553 | Cyrex (Well-Worn)-0.62%
28Chroma PinChroma Pin-0.61%
29★ Classic Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)★ Classic Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)-0.61%
30★ Gut Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)★ Gut Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)-0.61%
31Crasswater The Forgotten | Guerrilla WarfareCrasswater The Forgotten | Guerrilla Warfare-0.60%
32AWP | Chrome Cannon (Field-Tested)AWP | Chrome Cannon (Field-Tested)-0.60%
33★ StatTrak™ Nomad Knife★ StatTrak™ Nomad Knife-0.59%
34AK-47 | Green Laminate (Minimal Wear)AK-47 | Green Laminate (Minimal Wear)-0.59%
35Glock-18 | Shinobu (Battle-Scarred)Glock-18 | Shinobu (Battle-Scarred)-0.58%
36★ Bayonet | Forest DDPAT (Field-Tested)★ Bayonet | Forest DDPAT (Field-Tested)-0.58%
37M4A4 | Spider Lily (Minimal Wear)M4A4 | Spider Lily (Minimal Wear)-0.57%
38StatTrak™ Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)StatTrak™ Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)-0.57%
39★ Skeleton Knife | Safari Mesh (Field-Tested)★ Skeleton Knife | Safari Mesh (Field-Tested)-0.57%
40★ Kukri Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)★ Kukri Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)-0.56%