Skinstrack

CS2 trending skins

Track the biggest CS2 skin price movements across the market in real time. Discover both top gaining and declining skins over selected timeframes, analyze volatility, and identify trading opportunities using liquidity and price-based filters.

Period

Min liquidity

80%

Price range (USD)

-

Trending up

0 items

No data available

Loosen the liquidity or price filters to see more movers.

Declining

40 items
#Item7 days
1★ Kukri Knife | Scorched (Well-Worn)★ Kukri Knife | Scorched (Well-Worn)-0.94%
2★ Butterfly Knife | Black Laminate (Well-Worn)★ Butterfly Knife | Black Laminate (Well-Worn)-0.94%
3AWP | Green Energy (Field-Tested)AWP | Green Energy (Field-Tested)-0.93%
4USP-S | Monster Mashup (Field-Tested)USP-S | Monster Mashup (Field-Tested)-0.93%
5StatTrak™ M4A4 | In Living Color (Factory New)StatTrak™ M4A4 | In Living Color (Factory New)-0.93%
6★ M9 Bayonet | Night (Battle-Scarred)★ M9 Bayonet | Night (Battle-Scarred)-0.92%
7★ Bayonet | Night (Field-Tested)★ Bayonet | Night (Field-Tested)-0.91%
8★ Talon Knife | Boreal Forest (Well-Worn)★ Talon Knife | Boreal Forest (Well-Worn)-0.90%
9Negev | Dazzle (Minimal Wear)Negev | Dazzle (Minimal Wear)-0.88%
10★ Paracord Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred)★ Paracord Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred)-0.88%
11★ Falchion Knife | Gamma Doppler (Factory New)★ Falchion Knife | Gamma Doppler (Factory New)-0.86%
12AWP | Chrome Cannon (Well-Worn)AWP | Chrome Cannon (Well-Worn)-0.84%
13★ Ursus Knife | Crimson Web (Field-Tested)★ Ursus Knife | Crimson Web (Field-Tested)-0.84%
141st Lieutenant Farlow | SWAT1st Lieutenant Farlow | SWAT-0.82%
15★ Paracord Knife | Ultraviolet (Field-Tested)★ Paracord Knife | Ultraviolet (Field-Tested)-0.82%
16Chroma PinChroma Pin-0.81%
17★ Specialist Gloves | Mogul (Minimal Wear)★ Specialist Gloves | Mogul (Minimal Wear)-0.81%
18City 17 PinCity 17 Pin-0.80%
19AWP | LongDog (Well-Worn)AWP | LongDog (Well-Worn)-0.79%
20AWP | Chrome Cannon (Minimal Wear)AWP | Chrome Cannon (Minimal Wear)-0.78%
21★ Sport Gloves | Frosty (Field-Tested)★ Sport Gloves | Frosty (Field-Tested)-0.78%
22★ M9 Bayonet | Damascus Steel (Field-Tested)★ M9 Bayonet | Damascus Steel (Field-Tested)-0.78%
23StatTrak™ MAC-10 | Disco Tech (Well-Worn)StatTrak™ MAC-10 | Disco Tech (Well-Worn)-0.78%
24★ Falchion Knife | Ultraviolet (Field-Tested)★ Falchion Knife | Ultraviolet (Field-Tested)-0.78%
25★ Skeleton Knife | Boreal Forest (Field-Tested)★ Skeleton Knife | Boreal Forest (Field-Tested)-0.78%
26StatTrak™ AK-47 | Crane Flight (Battle-Scarred)StatTrak™ AK-47 | Crane Flight (Battle-Scarred)-0.77%
27AK-47 | Black Laminate (Minimal Wear)AK-47 | Black Laminate (Minimal Wear)-0.77%
28★ Karambit | Forest DDPAT (Battle-Scarred)★ Karambit | Forest DDPAT (Battle-Scarred)-0.76%
29★ StatTrak™ Skeleton Knife★ StatTrak™ Skeleton Knife-0.75%
30★ Sport Gloves | Blaze (Battle-Scarred)★ Sport Gloves | Blaze (Battle-Scarred)-0.75%
31★ Skeleton Knife | Blue Steel (Minimal Wear)★ Skeleton Knife | Blue Steel (Minimal Wear)-0.75%
32Brigadier General PinBrigadier General Pin-0.74%
33★ Classic Knife | Blue Steel (Minimal Wear)★ Classic Knife | Blue Steel (Minimal Wear)-0.73%
34★ Skeleton Knife | Scorched (Field-Tested)★ Skeleton Knife | Scorched (Field-Tested)-0.73%
35CZ75-Auto | Vendetta (Factory New)CZ75-Auto | Vendetta (Factory New)-0.72%
36★ Sport Gloves | Omega (Field-Tested)★ Sport Gloves | Omega (Field-Tested)-0.71%
37Sawed-Off | The Kraken (Field-Tested)Sawed-Off | The Kraken (Field-Tested)-0.69%
38Tec-9 | Toxic (Minimal Wear)Tec-9 | Toxic (Minimal Wear)-0.68%
39★ Specialist Gloves | Marble Fade (Battle-Scarred)★ Specialist Gloves | Marble Fade (Battle-Scarred)-0.68%
40StatTrak™ Glock-18 | Fully Tuned (Minimal Wear)StatTrak™ Glock-18 | Fully Tuned (Minimal Wear)-0.67%